| 产品名称 | Developer Subscription  | 
Developer OEM Subscription  | 
Site Enterprise Subscription  | 
Site OEM Subscription  | 
| Spire.Doc Standard Edition | ¥7,188 | |||
| Spire.XLS Standard Edition | ¥7,188 | |||
| Spire.Doc Pro Edition | ¥8,988 | ¥25,488 | ¥39,000 | ¥111,200 | 
| Spire.DocViewer for .NET | ¥7,188 | ¥21,188 | ¥32,600 | ¥102,700 | 
| Spire.XLS Pro Edition | ¥8,988 | ¥25,488 | ¥39,000 | ¥111,200 | 
| Spire.PDFViewer for .NET | ¥7,188 | ¥21,188 | ¥32,600 | ¥102,700 | 
| Spire.PDFViewer for ASP.NET | ¥7,188 | ¥21,188 | ¥32,600 | ¥102,700 | 
| Spire.PDF Pro Edition | ¥8,988 | ¥25,488 | ¥39,000 | ¥111,200 | 
| Spire.Presentation Pro Edition | ¥7,188 | ¥21,188 | ¥32,600 | ¥102,700 | 
| Spire.Spreadsheet | ¥5,388 | ¥15,288 | ¥26,000 | ¥76,300 | 
| Spire.DataExport | ¥5,388 | ¥15,288 | ¥26,000 | ¥76,300 | 
| Spire.Office for .NET | ¥26,988 | ¥76,488 | ¥118,100 | ¥328,800 | 
| Spire.OfficeViewer for .NET | ¥17,988 | ¥50,088 | ¥83,300 | ¥243,800 | 
| Spire.Barcode for .NET | ¥5,388 | ¥15,288 | ¥26,000 | ¥76,300 | 
| Spire.Email for .NET | ¥5,388 | ¥15,288 | ¥26,000 | ¥76,300 | 
| Spire.OCR for .NET | ¥3,388 | ¥13,888 | ¥18,800 | ¥35,100 | 
| 产品名称 | Developer Subscription  | 
Developer OEM Subscription  | 
Site Enterprise Subscription  | 
Site OEM Subscription  | 
| Spire.PDFViewer for WPF | ¥7,188 | ¥21,188 | ¥32,600 | ¥102,700 | 
| Spire.PDF for WPF | ¥8,988 | ¥25,488 | ¥39,000 | ¥111,200 | 
| Spire.Doc for WPF | ¥8,988 | ¥25,488 | ¥39,000 | ¥111,200 | 
| Spire.XLS for WPF | ¥8,988 | ¥25,488 | ¥39,000 | ¥111,200 | 
| Spire.DocViewer for WPF | ¥7,188 | ¥21,188 | ¥32,600 | ¥102,700 | 
| Spire.Office for WPF | ¥26,988 | ¥76,488 | ¥118,100 | ¥328,800 | 
| 产品名称 | Developer Subscription  | 
Developer OEM Subscription  | 
Site Enterprise Subscription  | 
Site OEM Subscription  | 
| Spire.Barcode for Java | ¥5,388 | ¥15,288 | ¥26,000 | ¥76,300 | 
| Spire.PDF for Java | ¥8,988 | ¥25,488 | ¥39,000 | ¥111,200 | 
| Spire.Presentation for Java | ¥7,188 | ¥21,188 | ¥32,600 | ¥102,700 | 
| Spire.Doc for Java | ¥8,988 | ¥25,488 | ¥39,000 | ¥111,200 | 
| Spire.XLS for Java | ¥8,988 | ¥25,488 | ¥39,000 | ¥111,200 | 
| Spire.Office for Java | ¥26,988 | ¥76,488 | ¥118,100 | ¥328,800 | 
| 产品名称 | Developer Subscription  | 
Developer OEM Subscription  | 
Site Enterprise Subscription  | 
Site OEM Subscription  | 
| Spire.Doc Platinum | ¥22,388 | ¥64,588 | ¥99,700 | ¥292,200 | 
| Spire.XLS Platinum | ¥22,388 | ¥64,588 | ¥99,700 | ¥292,200 | 
| Spire.PDF Platinum | ¥22,388 | ¥64,588 | ¥99,700 | ¥292,200 | 
| Spire.Presentation Platinum | ¥12,588 | ¥38,188 | ¥58,800 | ¥185,200 | 
| Spire.Office Platinum | ¥48,288 | ¥135,900 | ¥212,600 | ¥591,400 | 
| 产品名称 | Developer Subscription  | 
Developer OEM Subscription  | 
Site Enterprise Subscription  | 
Site OEM Subscription  | 
| Spire.PDF for Android via Java | ¥5,088 | ¥15,288 | ¥25,800 | ¥58,800 | 
| Spire.XLS for Android via Java | ¥6,788 | ¥20,188 | ¥31,800 | ¥75,800 | 
| Spire.Doc for Android via Java | ¥6,788 | ¥20,188 | ¥31,800 | ¥75,800 | 
| Spire.Presentation for Android via Java | ¥5,088 | ¥15,288 | ¥25,800 | ¥58,800 | 
| Spire.Office for Android via Java | ¥16,188 | ¥49,888 | ¥71,800 | ¥198,800 | 
注意:
1、所有价格变动均以绿色突出显示。
2、以上所列价格均以人民币为单位。